公稱容積 | 計算容積 | 罐體尺寸 | 頂蓋矢高 | 入孔直徑 | 出料口 | 厚度 | 約計重量 | |
(m3) | (m3) | D | H | 直徑 | ||||
5 | 5.63 | 1600 | 2800 | 250 | 450 | 50 | 18 | 557 |
10 | 10.05 | 2000 | 3200 | 300 | 450 | 50 | 20 | 892 |
15 | 15.2 | 2200 | 4000 | 350 | 500 | 50 | 20 | 1200 |
20 | 20.8 | 2400 | 4600 | 400 | 500 | 80 | 20 | 1469 |
25 | 25.48 | 2600 | 4800 | 450 | 500 | 80 | 25 | 2108 |
30 | 30.78 | 2800 | 5000 | 480 | 500 | 80 | 28 | 2663 |
50 | 49.48 | 3000 | 7000 | 500 | 500 | 100 | 35 | 4830 |
65 | 65.02 | 3000 | 9200 | 500 | 500 | 100 | 40 | 6939 |
玻璃鋼儲罐 2019-7-10 本文被閱讀 877 次
上一條:玻璃鋼儲罐 | 下一條:玻璃鋼儲罐 |